| REKAPITULASI DATA ANGGOTA RUKEM TAHUN 2016 RT. 10 / 032 | ||||||||
| No | Nama KK | Status | Agama | Alamat | Jmh | Status Rumah | ||
| RT | Blok | No. | Kel | |||||
| 1 | Yuniardo Hady Surahman | Menikah | Islam | 010 | C4 | 19 | 6 | Pribadi |
| 2 | Heri Wahyudi | Menikah | Islam | 010 | C4 | 20 | 2 | Kontrak |
| 3 | Elpin Zega | Menikah | Protestan | 010 | C4 | 23 | 4 | Kontrak |
| 4 | Supeno | Menikah | Islam | 010 | C4 | 24 | 4 | Pribadi |
| 5 | Karsim | Menikah | Islam | 010 | C4 | 25 | 5 | Pribadi |
| 6 | Nardi Suwardi | Menikah | Islam | 010 | C4 | 26 | 4 | Pribadi |
| 7 | Suwondo | Menikah | Islam | 010 | C4 | 27 | 5 | Pribadi |
| 8 | Lilik Hendratno | Menikah | Islam | 010 | C4 | 28 | 7 | Pribadi |
| 9 | Antonius Agustinus G | Menikah | Protestan | 010 | C4 | 29 | 5 | Pribadi |
| 10 | KS. Rahman | Menikah | Islam | 010 | C4 | 31 | 4 | Pribadi |
| 11 | Jumadi | Menikah | Islam | 010 | C4 | 32 | 4 | Pribadi |
| 12 | Bekti Kusuriyono | Menikah | Islam | 010 | C6 | 01 | 5 | Pribadi |
| 13 | Dadan Sujana | Menikah | Islam | 010 | C6 | 03 | 6 | Pribadi |
| 14 | Ario Trisnoaji | Menikah | Islam | 010 | C6 | 04 | 3 | Pribadi |
| 15 | Wiwik Masrifah | Menikah | Islam | 010 | C6 | 05 | 2 | Kontrak |
| 16 | Audhe Supriyono | Menikah | Islam | 010 | C6 | 06 | 4 | Pribadi |
| 17 | Arisman | Menikah | Islam | 010 | C6 | 07 | 5 | Pribadi |
| 18 | Imam Sobirin | Menikah | Islam | 010 | C6 | 08 | 3 | Pribadi |
| 19 | Yayat Ruhiyat | Menikah | Islam | 010 | C6 | 09 | 2 | Kontrak |
| 20 | Drs. Asler Janer Sinaga | Menikah | Kristen | 010 | C6 | 10 | 3 | Pribadi |
| 21 | Emanuel Hia | Menikah | Protestan | 010 | C6 | 11A | 5 | Pribadi |
| 22 | Winner Junianto Sinaga | Menikah | Kristen | 010 | C6 | 12 | 5 | Pribadi |
| 23 | Romi Satria | Menikah | Islam | 010 | C6 | 12A | 2 | Kontrak |
| 24 | Carli | Menikah | Islam | 010 | C6 | 14 | 5 | Pribadi |
| 25 | Sumidi | Menikah | Islam | 010 | C6 | 15 | 6 | Pribadi |
| 26 | Didi Sutanto | Menikah | Islam | 010 | C6 | 16 | 5 | Pribadi |
| 27 | Parmono | Menikah | Islam | 010 | C6 | 17 | 4 | Pribadi |
| 28 | Milin | Menikah | Islam | 010 | C7 | 18 | 6 | Pribadi |
| 29 | Kuncen | Duda | Budha | 010 | C6 | 19 | 4 | Pribadi |
| 30 | Suhada | Menikah | Islam | 010 | C7 | 20 | 5 | Pribadi |
| 31 | Firman Zendrato | Menikah | Kristen | 010 | C7 | 21 | 5 | Pribadi |
| 32 | Suryaman Laia | Menikah | Protestan | 010 | C7 | 22 | 4 | Pribadi |
| 33 | Ali Amran | Menikah | Islam | 010 | C7 | 23 | 5 | Pribadi |
| 34 | Mangihut Simanjuntak | Menikah | Kristen | 010 | C7 | 26 | 3 | Pribadi |
| 35 | F. EdUard Rahmat | Menikah | Katholik | 010 | C7 | 30 | 4 | Pribadi |
| 36 | Andriyana | Menikah | Islam | 010 | C7 | 31 | 4 | Pribadi |
| Bekasi, Juni 2016 | ||||||||
| KETUA RT. 10/032 | ||||||||
| KARSIM | ||||||||
Selamat Datang di Website PORTAL RW.032
Tidak ada komentar:
Posting Komentar