Selamat Datang di Website PORTAL RW.032
Jumat, 01 Januari 2016
Surat Edaran:013/SE/032/IV/2016
Data Rukem
Data Rukun Kematian (RUKEM) Warga RW.032 Blok C :
Rukem RT012
Data RUKEM Belum Masuk
Baca Selanjutnya..
Rukem RT011
Data RUKEM Belum Masuk
Baca Selanjutnya..
Rukem RT006
Data RUKEM Belum Masuk
Baca Selanjutnya..
Rukem RT005
Data RUKEM Belum Masuk
Baca Selanjutnya..
Rukem RT002
Data RUKEM Belum Masuk
Baca Selanjutnya..
Rukem RT010
| REKAPITULASI DATA ANGGOTA RUKEM TAHUN 2016 RT. 10 / 032 | ||||||||
| No | Nama KK | Status | Agama | Alamat | Jmh | Status Rumah | ||
| RT | Blok | No. | Kel | |||||
| 1 | Yuniardo Hady Surahman | Menikah | Islam | 010 | C4 | 19 | 6 | Pribadi |
| 2 | Heri Wahyudi | Menikah | Islam | 010 | C4 | 20 | 2 | Kontrak |
| 3 | Elpin Zega | Menikah | Protestan | 010 | C4 | 23 | 4 | Kontrak |
| 4 | Supeno | Menikah | Islam | 010 | C4 | 24 | 4 | Pribadi |
| 5 | Karsim | Menikah | Islam | 010 | C4 | 25 | 5 | Pribadi |
| 6 | Nardi Suwardi | Menikah | Islam | 010 | C4 | 26 | 4 | Pribadi |
| 7 | Suwondo | Menikah | Islam | 010 | C4 | 27 | 5 | Pribadi |
| 8 | Lilik Hendratno | Menikah | Islam | 010 | C4 | 28 | 7 | Pribadi |
| 9 | Antonius Agustinus G | Menikah | Protestan | 010 | C4 | 29 | 5 | Pribadi |
| 10 | KS. Rahman | Menikah | Islam | 010 | C4 | 31 | 4 | Pribadi |
| 11 | Jumadi | Menikah | Islam | 010 | C4 | 32 | 4 | Pribadi |
| 12 | Bekti Kusuriyono | Menikah | Islam | 010 | C6 | 01 | 5 | Pribadi |
| 13 | Dadan Sujana | Menikah | Islam | 010 | C6 | 03 | 6 | Pribadi |
| 14 | Ario Trisnoaji | Menikah | Islam | 010 | C6 | 04 | 3 | Pribadi |
| 15 | Wiwik Masrifah | Menikah | Islam | 010 | C6 | 05 | 2 | Kontrak |
| 16 | Audhe Supriyono | Menikah | Islam | 010 | C6 | 06 | 4 | Pribadi |
| 17 | Arisman | Menikah | Islam | 010 | C6 | 07 | 5 | Pribadi |
| 18 | Imam Sobirin | Menikah | Islam | 010 | C6 | 08 | 3 | Pribadi |
| 19 | Yayat Ruhiyat | Menikah | Islam | 010 | C6 | 09 | 2 | Kontrak |
| 20 | Drs. Asler Janer Sinaga | Menikah | Kristen | 010 | C6 | 10 | 3 | Pribadi |
| 21 | Emanuel Hia | Menikah | Protestan | 010 | C6 | 11A | 5 | Pribadi |
| 22 | Winner Junianto Sinaga | Menikah | Kristen | 010 | C6 | 12 | 5 | Pribadi |
| 23 | Romi Satria | Menikah | Islam | 010 | C6 | 12A | 2 | Kontrak |
| 24 | Carli | Menikah | Islam | 010 | C6 | 14 | 5 | Pribadi |
| 25 | Sumidi | Menikah | Islam | 010 | C6 | 15 | 6 | Pribadi |
| 26 | Didi Sutanto | Menikah | Islam | 010 | C6 | 16 | 5 | Pribadi |
| 27 | Parmono | Menikah | Islam | 010 | C6 | 17 | 4 | Pribadi |
| 28 | Milin | Menikah | Islam | 010 | C7 | 18 | 6 | Pribadi |
| 29 | Kuncen | Duda | Budha | 010 | C6 | 19 | 4 | Pribadi |
| 30 | Suhada | Menikah | Islam | 010 | C7 | 20 | 5 | Pribadi |
| 31 | Firman Zendrato | Menikah | Kristen | 010 | C7 | 21 | 5 | Pribadi |
| 32 | Suryaman Laia | Menikah | Protestan | 010 | C7 | 22 | 4 | Pribadi |
| 33 | Ali Amran | Menikah | Islam | 010 | C7 | 23 | 5 | Pribadi |
| 34 | Mangihut Simanjuntak | Menikah | Kristen | 010 | C7 | 26 | 3 | Pribadi |
| 35 | F. EdUard Rahmat | Menikah | Katholik | 010 | C7 | 30 | 4 | Pribadi |
| 36 | Andriyana | Menikah | Islam | 010 | C7 | 31 | 4 | Pribadi |
| Bekasi, Juni 2016 | ||||||||
| KETUA RT. 10/032 | ||||||||
| KARSIM | ||||||||
Rukem RT009
| REKAPITULASI DATA ANGGOTA RUKEM TAHUN 2016 RT. 09 / 032 | ||||||||
| No | Nama KK | Status | Agama | Alamat | Jmh | Status Rumah | ||
| RT | Blok | No. | Kel | |||||
| 1 | Syarif Hidayat | Menikah | Islam | 009 | C7 | 01 | 6 | Pribadi |
| 2 | Ade Suryaman | Menikah | Islam | 009 | C7 | 02 | 2 | Pribadi |
| 3 | Supriyatno | Menikah | Islam | 009 | C7 | 03 | 5 | Pribadi |
| 4 | Purwana | Menikah | Islam | 009 | C7 | 05 | 5 | Pribadi |
| 5 | Surya Aditya | Duda | Islam | 009 | C7 | 06 | 1 | Kontrak |
| 6 | Mutakin Ramelan | Menikah | Islam | 009 | C7 | 08 | 5 | Pribadi |
| 7 | Ari Suryadi | Menikah | Islam | 009 | C7 | 09 | 4 | Pribadi |
| 8 | Sindak Silalahi | Menikah | Kristen | 009 | C7 | 10 | 4 | Kontrak |
| 9 | Andi Almada | Menikah | Islam | 009 | C7 | 11 | 2 | Pribadi |
| 10 | Sabarudin | Menikah | Islam | 009 | C7 | 12 | 6 | Pribadi |
| 11 | Ridwan | Menikah | Islam | 009 | C7 | 12A | 3 | Pribadi |
| 12 | Pakrudin Paron Pati | Menikah | Islam | 009 | C7 | 14 | 4 | Pribadi |
| 13 | Pahrepi | Menikah | Islam | 009 | C7 | 15 | 4 | Pribadi |
| 14 | Eko Julianto | Menikah | Islam | 009 | C7 | 16 | 3 | Pribadi |
| 15 | Gokias Sihombing | Menikah | Katholik | 009 | C7 | 17 | 2 | Pribadi |
| 16 | Agus Winoto | Menikah | Islam | 009 | C8 | 03 | 4 | Pribadi |
| 17 | Heri Permana | Menikah | Islam | 009 | C8 | 04 | 4 | Pribadi |
| 18 | Moh Ramdhan | Menikah | Islam | 009 | C8 | 05 | 7 | Pribadi |
| 19 | Sudiro | Menikah | Islam | 009 | C8 | 06 | 4 | Pribadi |
| 20 | Winardi | Menikah | Islam | 009 | C8 | 06A | 3 | Pribadi |
| 21 | Rudyanto Sinaga | Menikah | Katholik | 009 | C8 | 08 | 3 | Kontrak |
| 22 | Oim Abdul Rohim | Menikah | Islam | 009 | C8 | 09 | 3 | Pribadi |
| 23 | Tri Widodo Wiryanto | Menikah | Islam | 009 | C8 | 11 | 9 | Pribadi |
| 24 | R. Sudadi Sumanti | Menikah | Islam | 009 | C8 | 12 | 5 | Kontrak |
| 25 | Epen Supendi | Menikah | Islam | 009 | C8 | 12A | 4 | Pribadi |
| 26 | Agus Sunarto | Menikah | Islam | 009 | C8 | 14 | 5 | Pribadi |
| 27 | Jandri Sembiring | Menikah | Protestan | 009 | C9 | 02 | 5 | Kontrak |
| 28 | Maman Hermansya | Menikah | Islam | 009 | C9 | 03 | 3 | Pribadi |
| 29 | Thambrin | Menikah | Islam | 009 | C9 | 04 | 4 | Pribadi |
| 30 | Rachmad | Menikah | Islam | 009 | C9 | 05 | 5 | Pribadi |
| 31 | Sigit Pamungkas | Menikah | Islam | 009 | C9 | 06 | 5 | Pribadi |
| 32 | Novian Arif | Menikah | Islam | 009 | C9 | 07 | 4 | Kontrak |
| 33 | Hartono | Menikah | Islam | 009 | C9 | 08 | 2 | Pribadi |
| 34 | Haryono Panjaitan | Menikah | Protestan | 009 | C9 | 09 | 3 | Pribadi |
| 35 | Aris Riyanto | Menikah | Islam | 009 | C9 | 10 | 5 | Pribadi |
| 36 | Wartono | Menikah | Islam | 009 | C9 | 19 | 3 | Pribadi |
| 37 | Budiarto | Menikah | Islam | 009 | C9 | 20 | 7 | Pribadi |
| 38 | Con Efendi | Menikah | Islam | 009 | C9 | 21 | 5 | Pribadi |
| 39 | H. Haerudin | Menikah | Islam | 009 | C9 | 22 | 3 | Pribadi |
| 40 | Dondi | Menikah | Islam | 009 | C9 | 23 | 6 | Pribadi |
| 41 | Maryono | Menikah | Islam | 009 | C9 | 24 | 4 | Pribadi |
| 42 | Darjoko | Menikah | Islam | 009 | C9 | 25 | 4 | Pribadi |
| 43 | Arif Faturohman | Menikah | Islam | 009 | C9 | 26 | 4 | Kontrak |
| 44 | Kartiningsih | Janda | Islam | 009 | C9 | 27 | 2 | Kontrak |
| Bekasi, Juni 2016 | ||||||||
| KETUA RT. 09 / 032 | ||||||||
| TRI WIDODO WIRYANTO | ||||||||
Rukem RT008
| REKAPITULASI DATA ANGGOTA RUKEM TAHUN 2016 RT. 008/032 | ||||||||
| No | Nama KK | Status | Agama | Alamat | Jmh | Status Rumah | ||
| RT | Blok | No. | Kel | |||||
| 1 | Rahmad Sofyan | Menikah | Islam | 008 | C10 | 01 | 3 | Pribadi |
| 2 | Wawan Hermawan | Menikah | Islam | 009 | C10 | 01 | 4 | Pribadi |
| 3 | Agung Prasetyo. A | Menikah | Islam | 008 | C10 | 03 | 4 | Pribadi |
| 4 | Indra Nopriadi | Menikah | Islam | 008 | C10 | 04 | 5 | Pribadi |
| 5 | Hendri Saputra | Menikah | Islam | 008 | C10 | 04 | 5 | Kontrak |
| 6 | Dedi Supardi | Menikah | Islam | 008 | C10 | 05 | 4 | Pribadi |
| 7 | Chaerul Syafi'ie | Menikah | Islam | 008 | C10 | 06 | 3 | Kontrak |
| 8 | Syamsuri | Menikah | Islam | 008 | C10 | 07 | 4 | Pribadi |
| 9 | Hadi Waluyo | Menikah | Islam | 008 | C10 | 09 | 2 | Pribadi |
| 10 | Penda Eryani | ………. | Islam | 008 | C10 | 11 | 1 | Pribadi |
| 11 | Erry Aifan | Menikah | Islam | 008 | C10 | 12 | 3 | Pribadi |
| 12 | M. Yahya | Menikah | Islam | 008 | C10 | 12A | 3 | Pribadi |
| 13 | Ahmad Yusuf | Menikah | Islam | 008 | C10 | 14 | 5 | Pribadi |
| 14 | Slamet Santoso | Menikah | Islam | 008 | C10 | 15 | 3 | Pribadi |
| 15 | Jeffri Hotma Malau | Menikah | Kristen | 008 | C10 | 17 | 5 | Pribadi |
| 16 | Adi Budiman | Menikah | Islam | 008 | C10 | 26 | 4 | Pribadi |
| 17 | Ade Herawan | Menikah | Islam | 008 | C10 | 28 | 3 | Pribadi |
| 18 | Nimrot Hutabarat | Menikah | Kristen | 008 | C10 | 29 | 5 | Pribadi |
| 19 | Siswadi | Menikah | Islam | 008 | C10 | 30 | 5 | Pribadi |
| 20 | Edi Nurcahyono | Menikah | Islam | 008 | C10 | 32 | 4 | Pribadi |
| 21 | Alimudin | Menikah | Islam | 008 | C10 | 33 | 3 | Pribadi |
| 22 | Samsul Arifin | Menikah | Islam | 008 | C10 | 34 | 4 | Pribadi |
| 23 | Sudargo | Menikah | Islam | 009 | C11 | 14 | 6 | Pribadi |
| 24 | Corry Sirham | Menikah | Islam | 008 | C11 | 15 | 2 | Pribadi |
| 25 | Ronny Sabar Sijabat | Menikah | Protestan | 008 | C12 | 25 | 4 | Pribadi |
| 26 | Jejen Jaenudin | Menikah | Islam | 008 | C12 | 25.A | 2 | Pribadi |
| 27 | Jaja Sudipraja | Menikah | Islam | 008 | C12 | 26 | 6 | Kontrak |
| 28 | Karyanto | Menikah | Islam | 008 | C12 | 28 | 4 | Pribadi |
| 29 | Agus Riyanto | Menikah | Islam | 008 | C12 | 29 | 4 | Pribadi |
| 30 | Dewi Puspasari | Janda | Islam | 008 | C12 | 31 | 3 | ………… |
| 31 | Muhamad Santoso | Menikah | Islam | 008 | C12 | 32 | 3 | Pribadi |
| 32 | Joko Mulyo | Menikah | Islam | 008 | C12 | 33 | 4 | Kontrak |
| 33 | Sudarminto | Menikah | Islam | 008 | C12 | 35 | 2 | Pribadi |
| 34 | Ngajiman Anto Prihadi | Menikah | Islam | 008 | C12 | 36 | 4 | Pribadi |
| 35 | Sunaryo | Menikah | Islam | 008 | C12 | 37 | 3 | Pribadi |
| 36 | Rusthon Maknawi | Menikah | Islam | 008 | C12 | 39 | 4 | Pribadi |
| 37 | Indra Santoso | Menikah | Islam | 008 | C12 | 40 | 5 | Kontrak |
| 38 | Martujan | Menikah | Islam | 008 | C12 | 41 | 4 | Pribadi |
| 39 | Mukti Handoko | Menikah | Islam | 008 | C12 | 42 | 3 | Kontrak |
| 40 | Oetjoep Hidayat | Menikah | Islam | 008 | C12 | 43 | 5 | Pribadi |
| 41 | Bambang Purwanto | Menikah | Islam | 008 | C12 | 44 | 3 | Pribadi |
| 42 | Bandi | Duda | Islam | 008 | C12 | 45 | 3 | Pribadi |
| 43 | Didin Syamsudin | Menikah | Islam | 008 | C12 | 46 | 4 | Pribadi |
| 44 | Mukhamad Arif S | Menikah | Islam | 008 | C12 | ………. | 5 | Kontrak |
| 45 | Firdaus | Single | Islam | 008 | C12 | 48 | 1 | Kontrak |
| 46 | Kristian | Menikah | Islam | 008 | C12 | 49 | 4 | Kontrak |
| Bekasi, Juni 2016 | ||||||||
| KETUA RT. 008 / 032 | ||||||||
| AHMAD YUSUF | ||||||||
Rukem RT007
| REKAPITULASI DATA ANGGOTA RUKEM TAHUN 2016 RT. 007/032 | ||||||||
| No | Nama KK | Status | Agama | Alamat | Jmh | Status Rumah | ||
| RT | Blok | No. | Kel | |||||
| 1 | M. Junaidi | Menikah | Islam | 007 | C11 | 02 | 4 | Pribadi |
| 2 | Agus Budiono | Menikah | Islam | 007 | C11 | 03 | 3 | Pribadi |
| 3 | Tarsa | Menikah | Islam | 007 | C11 | 05 | 6 | ……… |
| 4 | Andi Nurhadi | Menikah | Islam | 007 | C11 | 06 | 4 | Pribadi |
| 5 | Andi Andraw Futra | Menikah | Islam | 007 | C11 | 07 | 3 | Kontrak |
| 6 | Yulijanto | Menikah | Islam | 007 | C11 | 08 | 6 | Kontrak |
| 7 | Es Purnomo | Menikah | Islam | 007 | C11 | 09 | 3 | Pribadi |
| 8 | Rosjid Sukanta | Menikah | Islam | 007 | C11 | 10 | 6 | Pribadi |
| 9 | Didik Hari Prasetyo | Menikah | Islam | 008 | C12 | 01-02 | 6 | Pribadi |
| 10 | Suwandi | Menikah | Islam | 009 | C12 | 04 | 3 | Pribadi |
| 11 | Budi Haryanto | Menikah | Islam | 010 | C12 | 05 | 3 | Kontrak |
| 12 | Pujiono | Menikah | Islam | 007 | C12 | 06 | 5 | Pribadi |
| 13 | Didik Harmanto | Menikah | Islam | 007 | C12 | 07 | 4 | Pribadi |
| 14 | Heri Pritoyo | Menikah | Islam | 007 | C12 | 08 | 5 | Pribadi |
| 15 | Asiah Setiawati | Janda | Islam | 007 | C12 | 09 | 5 | Pribadi |
| 16 | Bomber Susanto | Menikah | Islam | 007 | C12 | 10 | 5 | Pribadi |
| 17 | Aulia | Menikah | Islam | 007 | C12 | 11 | 2 | Pribadi |
| 18 | Taufik | Menikah | Islam | 007 | C12 | 12 | 5 | Pribadi |
| 19 | Tampil Parni Aritonang | Menikah | Kristen | 007 | C12 | 12A | 2 | Pribadi |
| 20 | Heri Purwantoro | Menikah | Islam | 007 | C12 | 14 | 4 | Pribadi |
| 21 | Efendi Hutabarat | Menikah | Protestan | 007 | C12 | 15 | 6 | Pribadi |
| 22 | M. Rasid | Menikah | Islam | 007 | C12 | 16 | 9 | Pribadi |
| 23 | Suyamto | Menikah | Islam | 007 | C12 | 18 | 4 | Pribadi |
| 24 | Supono | Menikah | Islam | 007 | C12 | 19 | 5 | Pribadi |
| 25 | Indra | Menikah | Islam | 007 | C12 | 20 | 4 | Pribadi |
| 26 | Wasiran | Menikah | Islam | 007 | C12 | 21 | 4 | Pribadi |
| 27 | Pujiono | Menikah | Islam | 007 | C12 | 22 | 4 | Pribadi |
| 28 | Ujang Yakub | Menikah | Islam | 007 | C12 | 24A | 6 | Pribadi |
| 29 | Sugeng Rianto | Menikah | Islam | 007 | C12 | ……. | 2 | Kontrak |
| 30 | Syamsul Fachruroji | Menikah | Islam | 007 | C13 | 20 | 5 | Pribadi |
| 31 | Febri | Menikah | Islam | 007 | C13 | 21 | 6 | Pribadi |
| 32 | Chrimas Sembiring | Menikah | Protestan | 007 | C13 | 23 | 4 | Pribadi |
| 33 | Ramdhan Ari Albar | Menikah | Islam | 007 | C13 | 24 | 3 | Pribadi |
| 34 | Nurdin | Menikah | Islam | 007 | C13 | 25 | 5 | Pribadi |
| 35 | Jalil Aprianto | Menikah | Islam | 007 | C13 | 26 | 5 | Pribadi |
| 36 | Agus Triyanto | Menikah | Islam | 007 | C13 | 27 | 5 | Pribadi |
| 37 | Supardi | Menikah | Islam | 007 | C13 | 28 | 4 | Pribadi |
| 38 | Dendi Nopriandi | Menikah | Islam | 007 | C13 | 29 | 5 | Pribadi |
| 39 | Zaelani Sidik | Menikah | Islam | 007 | C13 | 30 | 4 | Pribadi |
| 40 | Suryadi | Menikah | Islam | 007 | C13 | 31 | 4 | Pribadi |
| 41 | Gugun Gunawan | Menikah | Islam | 007 | C13 | 32 | 4 | Pribadi |
| 42 | Aston Pasaribu | Menikah | Protestan | 007 | C13 | 33 | 6 | Pribadi |
| 43 | Daryanto | Menikah | Islam | 007 | C13 | 34 | 4 | Pribadi |
| 44 | Nur Halim | Menikah | Islam | 007 | C13 | 39 | 7 | Pribadi |
| Bekasi, Juni 2016 | ||||||||
| KETUA RT. 008 / 032 | ||||||||
| ZAELANI SIDIK | ||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)






